AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
Référence : FIADI/FOURNITURE/2026-02
Femmes Ingénieures Actives pour le Développement Inclusif, FIADI en sigle, invite tous les soumissionnaires qualifiés à soumettre leurs offres pour la fourniture de matériels destinés aux activités de formation, notamment les équipements photovoltaïques, le matériel de quincaillerie ainsi que les accessoires et équipements de câblage électrique, conformément aux spécifications détaillées ci-dessous :
Lot 1: Fourniture du matériel photovoltaïque
| N° | Désignation | Spécifications techniques | Unités | Quantités |
| 1 | Batteries Lithium | 12V/ 100Ah /20 HR | Pièce | 50 |
| 2 | Batteries Lithium | 12V/ 40Ah /20 HR | Pièce | 2 |
| 3 | Convertisseur | 250 VA 12/24 V- 230 V | Pièce | 52 |
| 4 | Panneau Solaire | 180Wc;Voc=23,9V;Vmp=19,7V;Imp= 19,2A;
STC:1000/m²,25 °C |
Pièce | 102 |
| 5 | Régulateur | 30 A 12/24V | Pièce | 52 |
Lot 2 : Fourniture du matériel de de quincaillerie et de câblage
| N° | Désignation | Spécifications techniques | Unités | Quantités |
| 1 | Tournevis plat et cruciforme, isolés | KRT401107 | Pièce | 30 |
| 2
|
Pinces (Coupante, à dénuder, universelle) | KRT601101 | Pièce | 30 |
| 3 | Multimètre | YI-2019 | Pièce | 3 |
| 4 | Testeur de tension | AC 100-250V, 140mm KRT409002 | Pièce | 30 |
| 5 | Clés (plates-mixte, à molette) | N° 8, N°10, N°12, N°17, N° 19 | Pièce | 10 |
| 6 | Couteau d’électricien | A lame sécable 25 mm | Pièce | 30 |
| 7 | Perceuse portable | 18-20 V, 0 à 1500 tr/min, 50 à 80 Nm | Pièce | 2 |
| 8 | Câble souple | 2×2.25 mm²+ | Mètre | 200 |
| 9 | Soulier de câble | 6-10 mm | Pièce | 200 |
| 10 | Câble torsadé | 6 mm² | Mètre | 600 |
| 11 | Câble VOB | 1.5 mm² et 2.5 mm² | Mètre | 300 |
| 12 | Ampoule LED | 5 W | Pièce | 50 |
| 13 | Toile isolante | 0.13 mm 15Mt x10mm/noir | Pièce | 50 |
| 14 | Fusible | CA 16 A | Pièce | 50 |
| 15 | Fusible CC bipolaire à courant continu (32A) | CC 32A bipolaire | Pièce | 50 |
| 16 | Coffret divisionnaire 4 modules | 4 modules | Pièce | 50 |
| 17 | Boîte de vis Parker | 6 x 1 Pouce | Boîte | 32 |
| 18 | Prise de courant | (AC) 2P+ T apparent | Pièce | 150 |
| 19 | Interrupteur | Yaki simple allumage apparent | Pièce | 50 |
| 20 | Multiprise | 3500 W/230 V 4 à 6 prises | Pièce | 50 |
| 21 | Sachet de Collier Colson | 300 mm | Boîte | 50 |
| 22 | Boîte d’attache (bornier) | 8 mm | Boîte | 50 |
| 23 | Boîte de dérivation | Apparent | Boîte | 100 |
| 24 | Tube | 30×30 mm | Longueur | 300 |
| 25 | Cornière | 25×25 mm | Longueur | 50 |
| 26 | Fer plat | 25 mm | Pièce | 150 |
| 27 | Tôle plane | 1.5 mm | Pièce | 200 |
| 28 | Paumelle à souder | Acier 140 mm | Paire | 100 |
| 29 | Verrous porte | 120*45mm | Pièce | 50 |
| 30 | Clous | Numéro 12 | Kg | 50 kg |
| 31 | Mastic de fer | CR 2500 | Pièce | 50 |
| 32 | Papier à poncer | 120 x 150 mm | Mètre | 100 m |
| 33 | Disque à couper | 230x3x22,23mm_9’’x1/9’’x7/8’’ | Pièce | 100 |
| 34 | Baguette de soudure | 2.5 mm-3.2 mm | Boîte | 50 |
| 35 | Antirouille | Rouge | Boîte | 50 |
| 36 | Pétrole (lampant) | Normal | Litre | 25 l |
| 37 | Rouleau à peinture | Numéro 2 | Pièce | 150 |
| 38 | Pinceau à peinture | Numéro 2, Numéro 10 et Numéro 18 | Pièce | 50 |
| 39 | Brosse à peint | Numéro 3 | Pièce | 100 |
| 40 | Pneus | 45 D | Pièce | 150 |
| 41 | Motosoudeuse | 2 kW/230V/8,7A | Piece | 1 |
| 42 | Meuleuse (disqueuse) | 220 V AC, 2100 W, 6000 tr/ min, 50/60 Hz | Piece | 5 |
| 43 | Perceuse électrique | 1,1 kW; 580/19000 tr/min, 9,6 à 3,2 Nm ; 220 V AC | Boîte | 5 |
| 44 | Poste à souder (arc) | 55 à 130 A ; 230 V AC ; IP 215 ;6,4 kW | Pièce | 5 |
| 45 | Marteau de forge | 1 kg ; Acier 1045 | Pièce | 5 |
| 46 | Enclume | 10kg | Pièce | 5 |
| 47 | Scie à métaux | Métal ; 2 armatures ; 2 positions de réglage 45° et 90 ° | Pièce | 5 |
| 48 | Serre-joint | 150mm | Pièce | 5 |
| 49 | Lime métallique | Plate 250mm , Ronde 10mm, Demi ronde (200mm), Triangulaire (200mm) et Carrée(200mm) | Pièce | 5
|
| 50 | Équerre métallique | 400 mm, lame en acier inoxydable et talon profilé | Pièce | 5 |
| 51 | Soufflet ou ventilateur de forge | 80 – 100 W, centrifuge, Moteur en cuivre pur, contrôle de vitesse | Pièce | 5 |
| 52 | Gants de protection | Pour soudure | Paire | 500 |
| 53 | Lunettes de protection | PVC | Pièce | 500 |
Les spécifications techniques et les quantités exacts des matériels sont disponibles dans le dossier d’appel d’offres.
Les soumissionnaires doivent satisfaire aux critères d’admissibilité suivants :
Le Dossier d’Appel d’offres peut être obtenu auprès du bureau de FIADI, sis à Rohero I, Quartier INSS, Avenue d’août, n° 29. Les soumissionnaires intéressés sont priés de se munir d’une clé USB neuve et jamais utilisée afin d’éviter tout risque de transmission de virus informatique lors du retrait du DAO au bureau de FIADI. À défaut, le dossier complet peut être téléchargé sur le site www.fiadi.bi .
La date limite de dépôt des propositions est fixée au 04/09 2026 à 10 h00 précises (heure locale). Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, à savoir : Bureau de FIADI, sis à Rohero I, quartier INSS, Avenue d’Août, n° 29, Bujumbura. .
L’ouverture des offres aura lieu en séance publique le 04/09/2026 à 10 h 30, au bureau de FIADI, sis à Rohero I, Quartier INSS, Avenue d’Août, n° 29, en présence des représentants des soumissionnaires.
Pour toute information supplémentaire, veuillez envoyer un mail à : info@fiadi.bi