PUBLICATION DE LA NOTIFICATION D’ATTRIBUTION DU MARCHE DE CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, PROVISION DE SERVICES CONNEXES POUR LE PORT DE RUMONGE (EPC/CLE-EN-MAIN)
| Nom du Projet | Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs | ||||
| Adresse du Projet | Immeuble SOCAR, Jonction Boulevard de l’Indépendance et Avenue d’Italie, BP 1590 Bujumbura-Burundi, Tél : +257 22 24 95 95, E-mail : pfcgl2@pfcgl2.bi | ||||
| Référence du Don | IDA-E0700 | ||||
| Référence du contrat | BI-BI-MOF-493818-CW-RFB | ||||
| Méthode de sélection | Appel d’Offres International ouvert | ||||
| Nom du soumissionnaire | Montant de l’offre tel que lu à l’ouverture | Montant évalué | |||
| Groupement STECOL Corporation et Power China Habour | BIF 23 823 574 315 HTT-IRE Compris
& USD 18 600 832,53 HTT-IRE Compris |
BIF 79 036 824 671 HTT, IRE compris | |||
| CCECC | USD 26 365 196 ,36 HTT- IRE compris | BIF 78 733 500 920 HTT, IRE Compris | |||
| Nom du soumissionnaire dont l’offre a été écartée pour non-conformité et le motif correspondant | À l’issue de l’examen préliminaire, la Proposition du Groupement Groupe EIS-EKA / SERKA KORFEZ n’a pas été retenue pour la suite du processus. En effet, la garantie de proposition a été émise au nom du Groupe EIS-EKA[1], un membre du Groupement (GE), au lieu d’être émis au nom du Groupement (GE), en violation de l’exigence du Dossier de Demande de Propositions en son paragraphe 19.8, Section I des Instructions aux Proposants qui dispose que « La Garantie de Proposition ou la Déclaration de Garantie de la Proposition d’un GE doit être au nom du GE qui a soumis la Proposition … ». Le paragraphe 19.5 de la même Section dispose quant à lui que « Si une Garantie de Proposition ou une Déclaration de Garantie de Proposition est requise en application de l’article 19.1 des IP, toute Proposition non accompagnée d’une Garantie de proposition ou d’une Déclaration de Garantie de Proposition conforme pour l’essentiel sera écartée par le Maître d’Ouvrage comme étant non conforme ». | ||||
| Nom du soumissionnaire retenu | Société chinoise de construction en génie civil (CCECC) | ||||
| Adresse du Soumissionnaire retenu | N°4, Beifengwo, district de Haidian, Pékin, Chine, E-mail :
E-mail : E-mail : ville de business.ccecc.rw@gmail.com |
||||
| Montant total du Marché | USD 26 452 721,36 HTT, IRE Compris
|
||||
| Délai d’exécution | 23 mois | ||||
| Objet du marché | CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, PROVISION DE SERVICES CONNEXES POUR LE PORT DE RUMONGE (EPC/CLE-EN-MAIN) | ||||
| Formulaire de Divulgation des Bénéficiaires Effectifs | |||||
| NOTIFICATION D’ATRIBUTION DU MARCHE DE CONCEPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, PROVISION DE SERVICES CONNEXES POUR LE PORT DE RUMONGE (EPC/CLE-EN-MAIN) | |||||
| CCECC | |||||
| IDENTITE DU PROPRIETAIRE BENEFICIAIRE EFFECTIF
|
NATIONALITE | PAYS DE RESIDENCE | CONDITION | ||
| Société chinoise de construction en génie civil (CCECC)
|
Chine | Chine | Détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions : Oui
Détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote : Oui
Détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d’administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire : Oui
|
||
La garantie de proposition nomme le Groupe EIS-EKA comme Proposant alors qu’il est un membre du groupement Groupe EIS-EKA / SERKA KORFEZ qui a soumis la proposition.
